High-Density SNP Genotyping Array for Hexaploid Wheat and Its Relatives
البيانات و الموارد
لا تحتوي جدولة البيانات هذه على بيانات
معلومات إضافية
| حقل | قيمة |
|---|---|
| مصدر | |
| الإصدار | |
| Authors |
|
| القائم بالصيانة | |
| البريد الإلكتروني ل مؤدي الصيانة | |
| Article Is Open Access | false |
| Citation Report | https://scite.ai/reports/10.1007/978-1-4939-7337-8_19 |
| DFW Organisation | Bristol |
| DFW Work Package | 3 |
| DOI | 10.1007/978-1-4939-7337-8_19 |
| Journal Is Open Access | false |
| Open Access Status | closed |
