A global surveillance system for crop diseases
Dada i recursos
-
Open Access PDFPDF
Science
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Font | |
| Versió | |
| Authors |
|
| Mantenidor | |
| Email del mantenidor | |
| Article Host Type | publisher |
| Article Is Open Access | true |
| Article License Type | |
| Article Version Type | publishedVersion |
| Citation Report | https://scite.ai/reports/10.1126/science.aaw1572 |
| DFW Organisation | JIC |
| DFW Work Package | 2 |
| DOI | 10.1126/science.aaw1572 |
| Date Last Updated | 2020-04-05T08:15:48.232657 |
| Evidence | open (via free pdf) |
| Funder Code(s) | |
| Journal Is Open Access | false |
| Open Access Status | bronze |
| PDF URL | https://science.sciencemag.org/content/sci/364/6447/1237.full.pdf |
| URL del publicador | https://doi.org/10.1126/science.aaw1572 |
