Genetic variation and heritability of grain protein deviation in European wheat genotypes
Data and Resources
-
Open Access PDFPDF
Field Crops Research
-
Publisher TDM XMLXML
Field Crops Research
-
Publisher TDM LinkAPI
Field Crops Research
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | |
| Version | |
| Authors |
|
| Maintainer | |
| Maintainer Email | |
| Article Host Type | publisher |
| Article Is Open Access | true |
| Article License Type | cc-by |
| Article Version Type | publishedVersion |
| Citation Report | https://scite.ai/reports/10.1016/j.fcr.2020.107896 |
| DFW Organisation | RRes |
| DFW Work Package | 2 |
| DOI | 10.1016/j.fcr.2020.107896 |
| Date Last Updated | 2020-11-30T15:36:49.833930 |
| Evidence | open (via crossref license) |
| Funder Code(s) | |
| Journal Is Open Access | false |
| Open Access Status | hybrid |
| PDF URL | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378429020302811/pdfft?md5=26d2532e2170bc17322e9020939775e7&pid=1-s2.0-S0378429020302811-main.pdf |
| Publisher URL | https://doi.org/10.1016/j.fcr.2020.107896 |
