Defining genetic and chemical diversity in wheat grain by 1H-NMR spectroscopy of polar metabolites
נתונים ומקורות
-
Open Access PDFPDF
Molecular Nutrition & Food Research
-
Publisher TDM LinkAPI
Molecular Nutrition & Food Research
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| מקור | |
| גרסה | |
| Authors |
|
| אחראי | |
| דוא"ל התחזוקה | |
| Article Host Type | publisher |
| Article Is Open Access | true |
| Article License Type | cc-by |
| Article Version Type | publishedVersion |
| Citation Report | https://scite.ai/reports/10.1002/mnfr.201600807 |
| DFW Organisation | RRes |
| DFW Work Package | 2 |
| DOI | 10.1002/mnfr.201600807 |
| Date Last Updated | 2019-01-02T02:25:44.913423 |
| Evidence | open (via page says license) |
| Journal Is Open Access | false |
| Open Access Status | hybrid |
| PDF URL | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/mnfr.201600807 |
| Publisher URL | https://doi.org/10.1002/mnfr.201600807 |
