Mitigation efforts will not fully alleviate the increase in water scarcity occurrence probability in wheat-producing areas
데이터와 리소스
-
Open Access PDFPDF
Science Advances
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 소스 | |
| 버전 | |
| Authors |
|
| 관리자 | |
| 관리자 이메일 | |
| Article Host Type | publisher |
| Article Is Open Access | true |
| Article License Type | cc-by-nc |
| Article Version Type | publishedVersion |
| Citation Report | https://scite.ai/reports/10.1126/sciadv.aau2406 |
| DFW Organisation | RRes |
| DFW Work Package | 1 |
| DOI | 10.1126/sciadv.aau2406 |
| Date Last Updated | 2019-11-01T02:53:43.803251 |
| Evidence | open (via page says license) |
| Funder Code(s) | |
| Journal Is Open Access | true |
| Open Access Status | gold |
| PDF URL | https://advances.sciencemag.org/content/advances/5/9/eaau2406.full.pdf |
| Publisher URL | https://doi.org/10.1126/sciadv.aau2406 |
