High-Density SNP Genotyping Array for Hexaploid Wheat and Its Relatives
Të dhënat dhe burimet
Ky set i të dhënave nuk ka të dhëna
Info shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Burimi | |
| Versioni | |
| Authors |
|
| Mirëmbajtësi | |
| Mirëmbajtësi i adresës elektronike | |
| Article Is Open Access | false |
| Citation Report | https://scite.ai/reports/10.1007/978-1-4939-7337-8_19 |
| DFW Organisation | Bristol |
| DFW Work Package | 3 |
| DOI | 10.1007/978-1-4939-7337-8_19 |
| Journal Is Open Access | false |
| Open Access Status | closed |
