Mapping Agronomic and Quality Traits in Elite Durum Wheat Lines under Differing Water Regimes
ข้อมูลและทรัพยากร
-
Open Access PDFPDF
Agronomy
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| ที่มา | |
| หมายเลขรุ่น | |
| Authors |
|
| ผู้ดูแล | |
| อีเมลผู้ดูแล | |
| Article Host Type | publisher |
| Article Is Open Access | true |
| Article License Type | cc-by |
| Article Version Type | publishedVersion |
| Citation Report | https://scite.ai/reports/10.3390/agronomy10010144 |
| DFW Organisation | NIAB |
| DFW Work Package | 3 |
| DOI | 10.3390/agronomy10010144 |
| Date Last Updated | 2020-06-25T02:10:19.573713 |
| Evidence | open (via page says license) |
| Funder Code(s) | |
| Journal Is Open Access | true |
| Open Access Status | gold |
| PDF URL | https://www.mdpi.com/2073-4395/10/1/144/pdf |
| Publisher URL | https://doi.org/10.3390/agronomy10010144 |
