Dynamic simulation of management events for assessing impacts of climate change on pre-alpine grassland productivity
Dữ liệu và nguồn
-
Open Access PDFPDF
European Journal of Agronomy
-
Publisher TDM XMLXML
European Journal of Agronomy
-
Publisher TDM LinkGiao diện lập trình ứng dụng
European Journal of Agronomy
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Nguồn | |
| Phiên bản | |
| Authors |
|
| Người bảo dưỡng | |
| Email người bảo dưỡng | |
| Article Host Type | publisher |
| Article Is Open Access | true |
| Article License Type | cc-by-nc-nd |
| Article Version Type | publishedVersion |
| Citation Report | https://scite.ai/reports/10.1016/j.eja.2021.126306 |
| DFW Organisation | RRes |
| DFW Work Package | 1 |
| DOI | 10.1016/j.eja.2021.126306 |
| Date Last Updated | 2021-09-10T12:22:11.345761 |
| Evidence | open (via crossref license) |
| Funder Code(s) | Federal Ministry of Education and Research (BMBF) SUSALPS (031B0027A), BB/P016855/1, NE/N018125/1 |
| Journal Is Open Access | false |
| Open Access Status | hybrid |
| PDF URL | https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1161030121000782?token=5A0555343A7814AE969795FEA862A9BC9A37E01F9890F1D4CF412DD0F7AF8DFDA8758AC39BD14340D69A99D6B9C04933&originRegion=eu-west-1&originCreation=20210910133031 |
| Publisher URL | https://doi.org/10.1016/j.eja.2021.126306 |
