Mapping Agronomic and Quality Traits in Elite Durum Wheat Lines under Differing Water Regimes
資料與資源
-
Open Access PDFPDF
Agronomy
額外的資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 來源 | |
| 版本 | |
| Authors |
|
| 維護者 | |
| 維運者的電子郵件 | |
| Article Host Type | publisher |
| Article Is Open Access | true |
| Article License Type | cc-by |
| Article Version Type | publishedVersion |
| Citation Report | https://scite.ai/reports/10.3390/agronomy10010144 |
| DFW Organisation | NIAB |
| DFW Work Package | 3 |
| DOI | 10.3390/agronomy10010144 |
| Date Last Updated | 2020-06-25T02:10:19.573713 |
| Evidence | open (via page says license) |
| Funder Code(s) | |
| Journal Is Open Access | true |
| Open Access Status | gold |
| PDF URL | https://www.mdpi.com/2073-4395/10/1/144/pdf |
| Publisher URL | https://doi.org/10.3390/agronomy10010144 |
